 
        実装用マウントスペーサー(SMTDFシリーズ) REEL MOUNTED SPACER
製品の呼び方
 
        形状・寸法・特長
 
        特長
        
          表面実装基板への取付コスト低減を実現します。
自動挿入機(チップマウンター)にかけられるスペーサーです。
      自動挿入機(チップマウンター)にかけられるスペーサーです。
データ表
| 品番 | ピッチ | ねじの呼び | D-0.08 | A(max) | B±0.2 | L±0.13mm | Φa | Φb | ΦD | ΦH | 最小板厚(min) | 取付穴径+0.08 0 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMTDF-M2-2 | 0.4 | M2 | 5.56 | 1.53 | 3.6 | 2.0 | 6.40 | 3.60 | 6.20 | 3.80 | 1.53 | 3.73 | 
| SMTDF-M2-3 | 0.4 | M2 | 5.56 | 1.53 | 3.6 | 3.0 | 6.40 | 3.60 | 6.20 | 3.80 | 1.53 | 3.73 | 
| SMTDF-M2-4 | 0.4 | M2 | 5.56 | 1.53 | 3.6 | 4.0 | 6.40 | 3.60 | 6.20 | 3.80 | 1.53 | 3.73 | 
| SMTDF-M2-6 | 0.4 | M2 | 5.56 | 1.53 | 3.6 | 6.0 | 6.40 | 3.60 | 6.20 | 3.80 | 1.53 | 3.73 | 
| SMTDF-M2-8 | 0.4 | M2 | 5.56 | 1.53 | 3.6 | 8.0 | 6.40 | 3.60 | 6.20 | 3.80 | 1.53 | 3.73 | 
| SMTDF-M2-10 | 0.4 | M2 | 5.56 | 1.53 | 3.6 | 10.0 | 6.40 | 3.60 | 6.20 | 3.80 | 1.53 | 3.73 | 
| SMTDF-M2.5-2 | 0.45 | M2.5 | 5.56 | 1.53 | 4.09 | 2.0 | 7.20 | 4.10 | 7.00 | 4.20 | 1.53 | 4.22 | 
| SMTDF-M2.5-3 | 0.45 | M2.5 | 5.56 | 1.53 | 4.09 | 3.0 | 7.20 | 4.10 | 7.00 | 4.20 | 1.53 | 4.22 | 
| SMTDF-M2.5-4 | 0.45 | M2.5 | 5.56 | 1.53 | 4.09 | 4.0 | 7.20 | 4.10 | 7.00 | 4.20 | 1.53 | 4.22 | 
| SMTDF-M2.5-6 | 0.45 | M2.5 | 5.56 | 1.53 | 4.09 | 6.0 | 7.20 | 4.10 | 7.00 | 4.20 | 1.53 | 4.22 | 
| SMTDF-M2.5-8 | 0.45 | M2.5 | 5.56 | 1.53 | 4.09 | 8.0 | 7.20 | 4.10 | 7.00 | 4.20 | 1.53 | 4.22 | 
| SMTDF-M2.5-10 | 0.45 | M2.5 | 5.56 | 1.53 | 4.09 | 10.0 | 7.20 | 4.10 | 7.00 | 4.20 | 1.53 | 4.22 | 
| SMTDF-M3-2 | 0.5 | M3 | 5.56 | 1.53 | 4.09 | 2.0 | 7.20 | 4.10 | 7.00 | 4.20 | 1.53 | 4.22 | 
| SMTDF-M3-3 | 0.5 | M3 | 5.56 | 1.53 | 4.09 | 3.0 | 7.20 | 4.10 | 7.00 | 4.20 | 1.53 | 4.22 | 
| SMTDF-M3-4 | 0.5 | M3 | 5.56 | 1.53 | 4.09 | 4.0 | 7.20 | 4.10 | 7.00 | 4.20 | 1.53 | 4.22 | 
| SMTDF-M3-6 | 0.5 | M3 | 5.56 | 1.53 | 4.09 | 6.0 | 7.20 | 4.10 | 7.00 | 4.20 | 1.53 | 4.22 | 
| SMTDF-M3-8 | 0.5 | M3 | 5.56 | 1.53 | 4.09 | 8.0 | 7.20 | 4.10 | 7.00 | 4.20 | 1.53 | 4.22 | 
| SMTDF-M3-10 | 0.5 | M3 | 5.56 | 1.53 | 4.09 | 10.0 | 7.20 | 4.10 | 7.00 | 4.20 | 1.53 | 4.22 | 
| SMTDF-M3.5-2 | 0.6 | M3.5 | 7.14 | 1.53 | 5.28 | 2.0 | 7.90 | 5.30 | 7.80 | 5.40 | 1.53 | 5.41 | 
| SMTDF-M3.5-3 | 0.6 | M3.5 | 7.14 | 1.53 | 5.28 | 3.0 | 7.90 | 5.30 | 7.80 | 5.40 | 1.53 | 5.41 | 
| SMTDF-M3.5-4 | 0.6 | M3.5 | 7.14 | 1.53 | 5.28 | 4.0 | 7.90 | 5.30 | 7.80 | 5.40 | 1.53 | 5.41 | 
| SMTDF-M3.5-6 | 0.6 | M3.5 | 7.14 | 1.53 | 5.28 | 6.0 | 7.90 | 5.30 | 7.80 | 5.40 | 1.53 | 5.41 | 
| SMTDF-M3.5-8 | 0.6 | M3.5 | 7.14 | 1.53 | 5.28 | 8.0 | 7.90 | 5.30 | 7.80 | 5.40 | 1.53 | 5.41 | 
| SMTDF-M3.5-10 | 0.6 | M3.5 | 7.14 | 1.53 | 5.28 | 10.0 | 7.90 | 5.30 | 7.80 | 5.40 | 1.53 | 5.41 | 
| SMTDF-M4-2 | 0.7 | M4 | 8.74 | 1.53 | 6.22 | 2.0 | 10.10 | 6.20 | 10.00 | 6.40 | 1.53 | 6.35 | 
| SMTDF-M4-3 | 0.7 | M4 | 8.74 | 1.53 | 6.22 | 3.0 | 10.10 | 6.20 | 10.00 | 6.40 | 1.53 | 6.35 | 
| SMTDF-M4-4 | 0.7 | M4 | 8.74 | 1.53 | 6.22 | 4.0 | 10.10 | 6.20 | 10.00 | 6.40 | 1.53 | 6.35 | 
| SMTDF-M4-6 | 0.7 | M4 | 8.74 | 1.53 | 6.22 | 6.0 | 10.10 | 6.20 | 10.00 | 6.40 | 1.53 | 6.35 | 
| SMTDF-M4-8 | 0.7 | M4 | 8.74 | 1.53 | 6.22 | 8.0 | 10.10 | 6.20 | 10.00 | 6.40 | 1.53 | 6.35 | 
| SMTDF-M4-10 | 0.7 | M4 | 8.74 | 1.53 | 6.22 | 10.0 | 10.10 | 6.20 | 10.00 | 6.40 | 1.53 | 6.35 | 
| SMTDF-M2-2 | 0.4 | M2 | 5.56 | 1.53 | 3.6 | 2.0 | 6.40 | 3.60 | 6.20 | 3.80 | 1.53 | 3.73 | 
| SMTDF-M2-3 | 0.4 | M2 | 5.56 | 1.53 | 3.6 | 3.0 | 6.40 | 3.60 | 6.20 | 3.80 | 1.53 | 3.73 | 
| SMTDF-M2-4 | 0.4 | M2 | 5.56 | 1.53 | 3.6 | 4.0 | 6.40 | 3.60 | 6.20 | 3.80 | 1.53 | 3.73 | 
| SMTDF-M2-6 | 0.4 | M2 | 5.56 | 1.53 | 3.6 | 6.0 | 6.40 | 3.60 | 6.20 | 3.80 | 1.53 | 3.73 | 
| SMTDF-M2-8 | 0.4 | M2 | 5.56 | 1.53 | 3.6 | 8.0 | 6.40 | 3.60 | 6.20 | 3.80 | 1.53 | 3.73 | 
| SMTDF-M2-10 | 0.4 | M2 | 5.56 | 1.53 | 3.6 | 10.0 | 6.40 | 3.60 | 6.20 | 3.80 | 1.53 | 3.73 | 
| SMTDF-M2.5-2 | 0.45 | M2.5 | 5.56 | 1.53 | 4.09 | 2.0 | 7.20 | 4.10 | 7.00 | 4.20 | 1.53 | 4.22 | 
| SMTDF-M2.5-3 | 0.45 | M2.5 | 5.56 | 1.53 | 4.09 | 3.0 | 7.20 | 4.10 | 7.00 | 4.20 | 1.53 | 4.22 | 
| SMTDF-M2.5-4 | 0.45 | M2.5 | 5.56 | 1.53 | 4.09 | 4.0 | 7.20 | 4.10 | 7.00 | 4.20 | 1.53 | 4.22 | 
| SMTDF-M2.5-6 | 0.45 | M2.5 | 5.56 | 1.53 | 4.09 | 6.0 | 7.20 | 4.10 | 7.00 | 4.20 | 1.53 | 4.22 | 
| SMTDF-M2.5-8 | 0.45 | M2.5 | 5.56 | 1.53 | 4.09 | 8.0 | 7.20 | 4.10 | 7.00 | 4.20 | 1.53 | 4.22 | 
| SMTDF-M2.5-10 | 0.45 | M2.5 | 5.56 | 1.53 | 4.09 | 10.0 | 7.20 | 4.10 | 7.00 | 4.20 | 1.53 | 4.22 | 
| SMTDF-M3-2 | 0.5 | M3 | 5.56 | 1.53 | 4.09 | 2.0 | 7.20 | 4.10 | 7.00 | 4.20 | 1.53 | 4.22 | 
| SMTDF-M3-3 | 0.5 | M3 | 5.56 | 1.53 | 4.09 | 3.0 | 7.20 | 4.10 | 7.00 | 4.20 | 1.53 | 4.22 | 
| SMTDF-M3-4 | 0.5 | M3 | 5.56 | 1.53 | 4.09 | 4.0 | 7.20 | 4.10 | 7.00 | 4.20 | 1.53 | 4.22 | 
| SMTDF-M3-6 | 0.5 | M3 | 5.56 | 1.53 | 4.09 | 6.0 | 7.20 | 4.10 | 7.00 | 4.20 | 1.53 | 4.22 | 
| SMTDF-M3-8 | 0.5 | M3 | 5.56 | 1.53 | 4.09 | 8.0 | 7.20 | 4.10 | 7.00 | 4.20 | 1.53 | 4.22 | 
| SMTDF-M3-10 | 0.5 | M3 | 5.56 | 1.53 | 4.09 | 10.0 | 7.20 | 4.10 | 7.00 | 4.20 | 1.53 | 4.22 | 
| SMTDF-M3.5-2 | 0.6 | M3.5 | 7.14 | 1.53 | 5.28 | 2.0 | 7.90 | 5.30 | 7.80 | 5.40 | 1.53 | 5.41 | 
| SMTDF-M3.5-3 | 0.6 | M3.5 | 7.14 | 1.53 | 5.28 | 3.0 | 7.90 | 5.30 | 7.80 | 5.40 | 1.53 | 5.41 | 
| SMTDF-M3.5-4 | 0.6 | M3.5 | 7.14 | 1.53 | 5.28 | 4.0 | 7.90 | 5.30 | 7.80 | 5.40 | 1.53 | 5.41 | 
| SMTDF-M3.5-6 | 0.6 | M3.5 | 7.14 | 1.53 | 5.28 | 6.0 | 7.90 | 5.30 | 7.80 | 5.40 | 1.53 | 5.41 | 
| SMTDF-M3.5-8 | 0.6 | M3.5 | 7.14 | 1.53 | 5.28 | 8.0 | 7.90 | 5.30 | 7.80 | 5.40 | 1.53 | 5.41 | 
| SMTDF-M3.5-10 | 0.6 | M3.5 | 7.14 | 1.53 | 5.28 | 10.0 | 7.90 | 5.30 | 7.80 | 5.40 | 1.53 | 5.41 | 
| SMTDF-M4-2 | 0.7 | M4 | 8.74 | 1.53 | 6.22 | 2.0 | 10.10 | 6.20 | 10.00 | 6.40 | 1.53 | 6.35 | 
| SMTDF-M4-3 | 0.7 | M4 | 8.74 | 1.53 | 6.22 | 3.0 | 10.10 | 6.20 | 10.00 | 6.40 | 1.53 | 6.35 | 
| SMTDF-M4-4 | 0.7 | M4 | 8.74 | 1.53 | 6.22 | 4.0 | 10.10 | 6.20 | 10.00 | 6.40 | 1.53 | 6.35 | 
| SMTDF-M4-6 | 0.7 | M4 | 8.74 | 1.53 | 6.22 | 6.0 | 10.10 | 6.20 | 10.00 | 6.40 | 1.53 | 6.35 | 
| SMTDF-M4-8 | 0.7 | M4 | 8.74 | 1.53 | 6.22 | 8.0 | 10.10 | 6.20 | 10.00 | 6.40 | 1.53 | 6.35 | 
| SMTDF-M4-10 | 0.7 | M4 | 8.74 | 1.53 | 6.22 | 10.0 | 10.10 | 6.20 | 10.00 | 6.40 | 1.53 | 6.35 | 
※(単位mm)
 
