 
        セルフクリンチングスペーサー 0.5mm~0.8mm板厚対応型 SELF-CLINCHING 05 SPACER
製品の呼び方
 
        形状・寸法・特長
 
        特長
        
          0.5mmまたは0.8mmの薄板への圧入が可能
L=+0.1
      L=+0.1
データ表
| 品番 | ピッチ | ねじの呼び | L・シャンク | S(min) | D-0.08 | B±0.2 | 最小板厚(min) | 取付穴径+0.05 0 | 取付穴位置(min) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDF05-M3-3 | 0.5 | M3 | 3 | 6.18 | 7.2 | 0.5 | 6.2 | 7.0 | |
| TDF05-M3-4 | 0.5 | M3 | 4 | 6.18 | 7.2 | 0.5 | 6.2 | 7.0 | |
| TDF05-M3-5 | 0.5 | M3 | 5 | 6.18 | 7.2 | 0.5 | 6.2 | 7.0 | |
| TDF05-M3-6 | 0.5 | M3 | 6 | 6.18 | 7.2 | 0.5 | 6.2 | 7.0 | |
| TDF05-M3-7 | 0.5 | M3 | 7 | 6.18 | 7.2 | 0.5 | 6.2 | 7.0 | |
| TDF05-M3-8 | 0.5 | M3 | 8 | 6.18 | 7.2 | 0.5 | 6.2 | 7.0 | |
| TDF05-M3-9 | 0.5 | M3 | 9 | 6.18 | 7.2 | 0.5 | 6.2 | 7.0 | |
| TDF05-M3-10 | 0.5 | M3 | 10 | 6.18 | 7.2 | 0.5 | 6.2 | 7.0 | |
| TDF05-M3-11 | 0.5 | M3 | 11 | 6.18 | 7.2 | 0.5 | 6.2 | 7.0 | |
| TDF05-M3-12 | 0.5 | M3 | 12 | 6.18 | 7.2 | 0.5 | 6.2 | 7.0 | |
| TDF05-M4-4 | 0.7 | M4 | 4 | 7.18 | 8.2 | 0.5 | 7.2 | 8.0 | |
| TDF05-M4-5 | 0.7 | M4 | 5 | 7.18 | 8.2 | 0.5 | 7.2 | 8.0 | |
| TDF05-M4-6 | 0.7 | M4 | 6 | 7.18 | 8.2 | 0.5 | 7.2 | 8.0 | |
| TDF05-M4-7 | 0.7 | M4 | 7 | 7.18 | 8.2 | 0.5 | 7.2 | 8.0 | |
| TDF05-M4-8 | 0.7 | M4 | 8 | 7.18 | 8.2 | 0.5 | 7.2 | 8.0 | |
| TDF05-M4-9 | 0.7 | M4 | 9 | 7.18 | 8.2 | 0.5 | 7.2 | 8.0 | |
| TDF05-M4-10 | 0.7 | M4 | 10 | 7.18 | 8.2 | 0.5 | 7.2 | 8.0 | |
| TDF05-M4-11 | 0.7 | M4 | 11 | 7.18 | 8.2 | 0.5 | 7.2 | 8.0 | |
| TDF05-M4-12 | 0.7 | M4 | 12 | 7.18 | 8.2 | 0.5 | 7.2 | 8.0 | |
| TBDF05-M3-6 | 0.5 | M3 | 6 | 3 | 6.18 | 7.2 | 0.5 | 6.2 | 7.0 | 
| TBDF05-M3-7 | 0.5 | M3 | 7 | 4 | 6.18 | 7.2 | 0.5 | 6.2 | 7.0 | 
| TBDF05-M3-8 | 0.5 | M3 | 8 | 5 | 6.18 | 7.2 | 0.5 | 6.2 | 7.0 | 
| TBDF05-M3-9 | 0.5 | M3 | 9 | 5 | 6.18 | 7.2 | 0.5 | 6.2 | 7.0 | 
| TBDF05-M3-10 | 0.5 | M3 | 10 | 6 | 6.18 | 7.2 | 0.5 | 6.2 | 7.0 | 
| TBDF05-M3-11 | 0.5 | M3 | 11 | 6 | 6.18 | 7.2 | 0.5 | 6.2 | 7.0 | 
| TBDF05-M3-12 | 0.5 | M3 | 12 | 8 | 6.18 | 7.2 | 0.5 | 6.2 | 7.0 | 
| TBDF05-M4-6 | 0.7 | M4 | 6 | 3 | 7.18 | 8.2 | 0.5 | 7.2 | 8.0 | 
| TBDF05-M4-7 | 0.7 | M4 | 7 | 4 | 7.18 | 8.2 | 0.5 | 7.2 | 8.0 | 
| TBDF05-M4-8 | 0.7 | M4 | 8 | 5 | 7.18 | 8.2 | 0.5 | 7.2 | 8.0 | 
| TBDF05-M4-9 | 0.7 | M4 | 9 | 5 | 7.18 | 8.2 | 0.5 | 7.2 | 8.0 | 
| TBDF05-M4-10 | 0.7 | M4 | 10 | 6 | 7.18 | 8.2 | 0.5 | 7.2 | 8.0 | 
| TBDF05-M4-11 | 0.7 | M4 | 11 | 6 | 7.18 | 8.2 | 0.5 | 7.2 | 8.0 | 
| TBDF05-M4-12 | 0.7 | M4 | 12 | 8 | 7.18 | 8.2 | 0.5 | 7.2 | 8.0 | 
| TDFS05-M3-3 | 0.5 | M3 | 3 | 6.18 | 7.2 | 0.5 | 6.2 | 7.0 | |
| TDFS05-M3-4 | 0.5 | M3 | 4 | 6.18 | 7.2 | 0.5 | 6.2 | 7.0 | |
| TDFS05-M3-5 | 0.5 | M3 | 5 | 6.18 | 7.2 | 0.5 | 6.2 | 7.0 | |
| TDFS05-M3-6 | 0.5 | M3 | 6 | 6.18 | 7.2 | 0.5 | 6.2 | 7.0 | |
| TDFS05-M3-7 | 0.5 | M3 | 7 | 6.18 | 7.2 | 0.5 | 6.2 | 7.0 | |
| TDFS05-M3-8 | 0.5 | M3 | 8 | 6.18 | 7.2 | 0.5 | 6.2 | 7.0 | |
| TDFS05-M3-9 | 0.5 | M3 | 9 | 6.18 | 7.2 | 0.5 | 6.2 | 7.0 | |
| TDFS05-M3-10 | 0.5 | M3 | 10 | 6.18 | 7.2 | 0.5 | 6.2 | 7.0 | |
| TDFS05-M3-11 | 0.5 | M3 | 11 | 6.18 | 7.2 | 0.5 | 6.2 | 7.0 | |
| TDFS05-M3-12 | 0.5 | M3 | 12 | 6.18 | 7.2 | 0.5 | 6.2 | 7.0 | |
| TDFS05-M4-4 | 0.7 | M4 | 4 | 7.18 | 8.2 | 0.5 | 7.2 | 8.0 | |
| TDFS05-M4-5 | 0.7 | M4 | 5 | 7.18 | 8.2 | 0.5 | 7.2 | 8.0 | |
| TDFS05-M4-6 | 0.7 | M4 | 6 | 7.18 | 8.2 | 0.5 | 7.2 | 8.0 | |
| TDFS05-M4-7 | 0.7 | M4 | 7 | 7.18 | 8.2 | 0.5 | 7.2 | 8.0 | |
| TDFS05-M4-8 | 0.7 | M4 | 8 | 7.18 | 8.2 | 0.5 | 7.2 | 8.0 | |
| TDFS05-M4-9 | 0.7 | M4 | 9 | 7.18 | 8.2 | 0.5 | 7.2 | 8.0 | |
| TDFS05-M4-10 | 0.7 | M4 | 10 | 7.18 | 8.2 | 0.5 | 7.2 | 8.0 | |
| TDFS05-M4-11 | 0.7 | M4 | 11 | 7.18 | 8.2 | 0.5 | 7.2 | 8.0 | |
| TDFS05-M4-12 | 0.7 | M4 | 12 | 7.18 | 8.2 | 0.5 | 7.2 | 8.0 | |
| TBDFS05-M3-6 | 0.5 | M3 | 6 | 3 | 6.18 | 7.2 | 0.5 | 6.2 | 7.0 | 
| TBDFS05-M3-7 | 0.5 | M3 | 7 | 4 | 6.18 | 7.2 | 0.5 | 6.2 | 7.0 | 
| TBDFS05-M3-8 | 0.5 | M3 | 8 | 5 | 6.18 | 7.2 | 0.5 | 6.2 | 7.0 | 
| TBDFS05-M3-9 | 0.5 | M3 | 9 | 5 | 6.18 | 7.2 | 0.5 | 6.2 | 7.0 | 
| TBDFS05-M3-10 | 0.5 | M3 | 10 | 6 | 6.18 | 7.2 | 0.5 | 6.2 | 7.0 | 
| TBDFS05-M3-11 | 0.5 | M3 | 11 | 6 | 6.18 | 7.2 | 0.5 | 6.2 | 7.0 | 
| TBDFS05-M3-12 | 0.5 | M3 | 12 | 8 | 6.18 | 7.2 | 0.5 | 6.2 | 7.0 | 
| TBDFS05-M4-6 | 0.7 | M4 | 6 | 3 | 7.18 | 8.2 | 0.5 | 7.2 | 8.0 | 
| TBDFS05-M4-7 | 0.7 | M4 | 7 | 4 | 7.18 | 8.2 | 0.5 | 7.2 | 8.0 | 
| TBDFS05-M4-8 | 0.7 | M4 | 8 | 5 | 7.18 | 8.2 | 0.5 | 7.2 | 8.0 | 
| TBDFS05-M4-9 | 0.7 | M4 | 9 | 5 | 7.18 | 8.2 | 0.5 | 7.2 | 8.0 | 
| TBDFS05-M4-10 | 0.7 | M4 | 10 | 6 | 7.18 | 8.2 | 0.5 | 7.2 | 8.0 | 
| TBDFS05-M4-11 | 0.7 | M4 | 11 | 6 | 7.18 | 8.2 | 0.5 | 7.2 | 8.0 | 
| TBDFS05-M4-12 | 0.7 | M4 | 12 | 8 | 7.18 | 8.2 | 0.5 | 7.2 | 8.0 | 
※(単位mm)
 
