 
        Kスタッド(板端対応型) K-STUDS
製品の呼び方
 
        形状・寸法・特長
 
        特長
        
          板金にかかる負担を軽減
流動量が小さく、圧入後に板端からの膨らみが出にくいので端打ちに最適
※L=±0.4
      流動量が小さく、圧入後に板端からの膨らみが出にくいので端打ちに最適
※L=±0.4
データ表
| 品番 | ピッチ | ねじの呼び | L・シャンク | D±0.4 | H(max) | 最小板厚(min) | 取付穴径+0.05 0 | 取付穴位置(min) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THN-M3-5 | 0.5 | M3 | 5 | 4.0 | 2.1 | 1.0  | 3.0 | 3.0 | 
| THN-M3-6 | 0.5 | M3 | 6 | 4.0 | 2.1 | 1.0  | 3.0 | 3.0 | 
| THN-M3-8 | 0.5 | M3 | 8 | 4.0 | 2.1 | 1.0  | 3.0 | 3.0 | 
| THN-M3-10 | 0.5 | M3 | 10 | 4.0 | 2.1 | 1.0  | 3.0 | 3.0 | 
| THN-M3-12 | 0.5 | M3 | 12 | 4.0 | 2.1 | 1.0  | 3.0 | 3.0 | 
| THN-M3-15 | 0.5 | M3 | 15 | 4.0 | 2.1 | 1.0  | 3.0 | 3.0 | 
| THN-M4-6 | 0.7 | M4 | 6 | 5.0 | 2.4 | 1.0  | 4.0 | 4.0 | 
| THN-M4-8 | 0.7 | M4 | 8 | 5.0 | 2.4 | 1.0  | 4.0 | 4.0 | 
| THN-M4-10 | 0.7 | M4 | 10 | 5.0 | 2.4 | 1.0  | 4.0 | 4.0 | 
| THN-M4-12 | 0.7 | M4 | 12 | 5.0 | 2.4 | 1.0  | 4.0 | 4.0 | 
| THN-M4-15 | 0.7 | M4 | 15 | 5.0 | 2.4 | 1.0  | 4.0 | 4.0 | 
※(単位mm)
 
