 
        セルフクリンチングナット SELF-CLINCHING NUTS
製品の呼び方
 
        形状・寸法・特長
 
        特長
        
          薄板のねじ立てが容易に可能
簡単な圧入にて高い取付強度を実現
方向性を気にせず取付可能
アルミ板など溶接しにくい箇所にも容易にねじ立てが可能
高張力鋼板(ハイテン材)や銅板(バスバー)への圧入についてはお問い合わせください。
        
      簡単な圧入にて高い取付強度を実現
方向性を気にせず取付可能
アルミ板など溶接しにくい箇所にも容易にねじ立てが可能
高張力鋼板(ハイテン材)や銅板(バスバー)への圧入についてはお問い合わせください。
データ表
| 品番 | ピッチ | ねじの呼び | L・シャンク | D(max) | B±0.2 | H±0.1 | h(max) | 最小板厚(min) | 取付穴径+0.08 0 | 取付穴位置(min) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC-M2-0 | 0.4 | M2 | 0 | 4.22 | 6.3 | 1.5 | 0.76 | 0.8 | 4.25 | 4.8 | 
| TC-M2-1 | 0.4 | M2 | 1 | 4.22 | 6.3 | 1.5 | 0.97 | 1.0 | 4.25 | 4.8 | 
| TC-M2-2 | 0.4 | M2 | 2 | 4.22 | 6.3 | 1.5 | 1.37 | 1.4 | 4.25 | 4.8 | 
| TC-M2.5-0 | 0.45 | M2.5 | 0 | 4.22 | 6.3 | 1.5 | 0.76 | 0.8 | 4.25 | 4.8 | 
| TC-M2.5-1 | 0.45 | M2.5 | 1 | 4.22 | 6.3 | 1.5 | 0.97 | 1.0 | 4.25 | 4.8 | 
| TC-M2.5-2 | 0.45 | M2.5 | 2 | 4.22 | 6.3 | 1.5 | 1.37 | 1.4 | 4.25 | 4.8 | 
| TC-M3-0 | 0.5 | M3 | 0 | 4.22 | 6.3 | 1.5 | 0.76 | 0.8 | 4.25 | 4.8 | 
| TC-M3-0 H=1.8 | 0.5 | M3 | 0 | 4.22 | 6.3 | 1.8 | 0.76 | 0.8 | 4.25 | 4.8 | 
| TC-M3-1 | 0.5 | M3 | 1 | 4.22 | 6.3 | 1.5 | 0.97 | 1.0 | 4.25 | 4.8 | 
| TC-M3-1 H=1.8 | 0.5 | M3 | 1 | 4.22 | 6.3 | 1.8 | 0.97 | 1.0 | 4.25 | 4.8 | 
| TC-M3-2 | 0.5 | M3 | 2 | 4.22 | 6.3 | 1.5 | 1.37 | 1.4 | 4.25 | 4.8 | 
| TC-M3-2 H=1.8 | 0.5 | M3 | 2 | 4.22 | 6.3 | 1.8 | 1.37 | 1.4 | 4.25 | 4.8 | 
| TC-M4-0 | 0.7 | M4 | 0 | 5.38 | 7.9 | 2.0 | 0.76 | 0.8 | 5.4 | 6.9 | 
| TC-M4-1 | 0.7 | M4 | 1 | 5.38 | 7.9 | 2.0 | 0.97 | 1.0 | 5.4 | 6.9 | 
| TC-M4-2 | 0.7 | M4 | 2 | 5.38 | 7.9 | 2.0 | 1.37 | 1.4 | 5.4 | 6.9 | 
| TC-M5-0 | 0.8 | M5 | 0 | 6.38 | 8.7 | 2.0 | 0.76 | 0.8 | 6.4 | 7.1 | 
| TC-M5-1 | 0.8 | M5 | 1 | 6.38 | 8.7 | 2.0 | 0.97 | 1.0 | 6.4 | 7.1 | 
| TC-M5-2 | 0.8 | M5 | 2 | 6.38 | 8.7 | 2.0 | 1.37 | 1.4 | 6.4 | 7.1 | 
| TC-M6-1 | 1.0  | M6 | 1 | 8.72 | 11.05 | 4.1 | 0.97 | 1.0 | 8.75 | 8.6 | 
| TC-M6-2 | 1.0  | M6 | 2 | 8.72 | 11.05 | 4.1 | 1.37 | 1.4 | 8.75 | 8.6 | 
| TC-M6-3 | 1.0  | M6 | 3 | 8.72 | 11.05 | 4.1 | 2.21 | 2.3 | 8.75 | 8.6 | 
| TC-M6-4 | 1.0  | M6 | 4 | 8.72 | 11.05 | 4.1 | 3.05 | 3.18 | 8.75 | 8.6 | 
| TC-M8-2 | 1.25 | M8 | 2 | 10.44 | 12.65 | 5.5 | 1.37 | 1.4 | 10.5 | 9.7 | 
| TC-M8-3 | 1.25 | M8 | 3 | 10.44 | 12.65 | 5.5 | 2.21 | 2.3 | 10.5 | 9.7 | 
| TC-M8-4 | 1.25 | M8 | 4 | 10.44 | 12.65 | 5.5 | 3.05 | 3.18 | 10.5 | 9.7 | 
| TC-M10-2 | 1.5 | M10 | 2 | 12.65 | 15.0 | 7.0 | 1.57 | 1.6 | 12.7 | 11.6 | 
| TC-M10-3 | 1.5 | M10 | 3 | 12.65 | 15.0 | 7.0 | 1.95 | 2.0 | 12.7 | 11.6 | 
| C-M10-1 | 1.5 | M10 | 1 | 13.97 | 17.35 | 7.48 | 2.21 | 2.3 | 14.0 | 13.5 | 
| C-M10-2 | 1.5 | M10 | 2 | 13.97 | 17.35 | 7.48 | 3.05 | 3.2 | 14.0 | 13.5 | 
| TC-M12-3 | 1.75 | M12 | 3 | 14.65 | 20.5 | 8.0 | 1.95 | 2.0 | 14.7 | 18.0 | 
| TC-M12-4 | 1.75 | M12 | 4 | 14.65 | 20.5 | 8.0 | 2.8 | 3.0 | 14.7 | 18.0 | 
| TCS-M2-0 | 0.4 | M2 | 0 | 4.22 | 6.3 | 1.5 | 0.76 | 0.8 | 4.25 | 4.8 | 
| TCS-M2-1 | 0.4 | M2 | 1 | 4.22 | 6.3 | 1.5 | 0.97 | 1.0 | 4.25 | 4.8 | 
| TCS-M2-2 | 0.4 | M2 | 2 | 4.22 | 6.3 | 1.5 | 1.37 | 1.4 | 4.25 | 4.8 | 
| TCS-M2.5-0 | 0.45 | M2.5 | 0 | 4.22 | 6.3 | 1.5 | 0.76 | 0.8 | 4.25 | 4.8 | 
| TCS-M2.5-1 | 0.45 | M2.5 | 1 | 4.22 | 6.3 | 1.5 | 0.97 | 1.0 | 4.25 | 4.8 | 
| TCS-M2.5-2 | 0.45 | M2.5 | 2 | 4.22 | 6.3 | 1.5 | 1.37 | 1.4 | 4.25 | 4.8 | 
| TCS-M3-0 | 0.5 | M3 | 0 | 4.22 | 6.3 | 1.5 | 0.76 | 0.8 | 4.25 | 4.8 | 
| TCS-M3-0 H=1.8 | 0.5 | M3 | 0 | 4.22 | 6.3 | 1.8 | 0.76 | 0.8 | 4.25 | 4.8 | 
| TCS-M3-1 | 0.5 | M3 | 1 | 4.22 | 6.3 | 1.5 | 0.97 | 1.0 | 4.25 | 4.8 | 
| TCS-M3-1 H=1.8 | 0.5 | M3 | 1 | 4.22 | 6.3 | 1.8 | 0.97 | 1.0 | 4.25 | 4.8 | 
| TCS-M3-2 | 0.5 | M3 | 2 | 4.22 | 6.3 | 1.5 | 1.37 | 1.4 | 4.25 | 4.8 | 
| TCS-M3-2 H=1.8 | 0.5 | M3 | 2 | 4.22 | 6.3 | 1.8 | 1.37 | 1.4 | 4.25 | 4.8 | 
| TCS-M4-0 | 0.7 | M4 | 0 | 5.38 | 7.9 | 2.0 | 0.76 | 0.8 | 5.4 | 6.9 | 
| TCS-M4-1 | 0.7 | M4 | 1 | 5.38 | 7.9 | 2.0 | 0.97 | 1.0 | 5.4 | 6.9 | 
| TCS-M4-2 | 0.7 | M4 | 2 | 5.38 | 7.9 | 2.0 | 1.37 | 1.4 | 5.4 | 6.9 | 
| TCS-M5-0 | 0.8 | M5 | 0 | 6.38 | 8.7 | 2.0 | 0.76 | 0.8 | 6.4 | 7.1 | 
| TCS-M5-1 | 0.8 | M5 | 1 | 6.38 | 8.7 | 2.0 | 0.97 | 1.0 | 6.4 | 7.1 | 
| TCS-M5-2 | 0.8 | M5 | 2 | 6.38 | 8.7 | 2.0 | 1.37 | 1.4 | 6.4 | 7.1 | 
| TCS-M6-1 | 1.0 | M6 | 1 | 8.72 | 11.05 | 4.1 | 0.97 | 1.0 | 8.75 | 8.6 | 
| TCS-M6-2 | 1.0 | M6 | 2 | 8.72 | 11.05 | 4.1 | 1.37 | 1.4 | 8.75 | 8.6 | 
| TCS-M6-3 | 1.0 | M6 | 3 | 8.72 | 11.05 | 4.1 | 2.21 | 2.3 | 8.75 | 8.6 | 
| TCS-M8-2 | 1.25 | M8 | 2 | 10.44 | 12.65 | 5.5 | 1.37 | 1.4 | 10.5 | 9.7 | 
| TCS-M8-3 | 1.25 | M8 | 3 | 10.44 | 12.65 | 5.5 | 2.21 | 2.3 | 10.5 | 9.7 | 
| TCS-M10-3 | 1.5 | M10 | 3 | 12.65 | 15.0 | 7.0 | 1.95 | 2.0 | 12.7 | 11.6 | 
| TCS-M12-3 | 1.75 | M12 | 3 | 14.65 | 17.0 | 8.0 | 1.95 | 2.0 | 14.7 | 13.5 | 
| TCS-M12-4 | 1.75 | M12 | 4 | 14.65 | 20.0 | 8.0 | 2.8 | 3.0 | 14.7 | 18.0 | 
※(単位mm)
 
